HEA| |01072nam0 2200289 450
001| |012003037284
005| |20240507150743.7
010| |▼a978-7-5739-0626-7▼dCNY49.90
049| |▼aA500000CQL▼bUCS01012157364▼c2278956
100| |▼a20240507d2023 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b330000
105| |▼aa t 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a半小时漫画中国地理▼9ban xiao shi man -
| |hua zhong guo di li▼b专著▼f陈磊·半小时漫画团队著
210| |▼a杭州▼c浙江科学技术出版社▼d2023
215| |▼a272页▼d21cm
225|1 |▼a半小时漫画文库▼v42
300| |▼a混知漫画 读客文化
330| |▼a本书通过诙谐的语言和手绘漫画的形式,轻轻松松地就把中国三-
| |十四个省级行政区的地理知识讲得清清楚楚、明明白白。
606|0 |▼a地理▼y中国▼j通俗读物▼9di li
606|0 |▼a漫画▼x作品集▼y中国▼z现代▼9man hua
690| |▼aJ228.2▼v5
711|02|▼a陈磊▼4著▼9chen lei
801| 0|▼aCN▼bCQL▼c20231017
801| 2|▼aCN▼bOLCC▼c20231129
801| 2|▼aCN▼bLJ▼c20240507